登録日 2021-09-29 15:00
車両価格 (税込) | 38万円 | お支払い総額 (税込) | ASK |
---|---|---|---|
年式 | 2010年 / 平成22年 後期 | 走行距離 | 6.5万km |
次回車検時までオイル交換半額!
優しいお色の小回りが利くコンパクトカー
日産 モコ の基本情報
排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検なし |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 743 | 車体色 | ベージュ | 修復歴 | 不明 |
定期点検整備 | 無 | 保証 | 有 | ワンオーナー | 不明 |
日産 モコ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
日産 モコ の詳細情報
型式 | DBA-MG22S | 車両重量 | 900kg | ホイールベース | 2360mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1620mm |
(株)オートランド 青森県北津軽郡板柳町横沢字宮元144-1 0172-73-2207 営業時間 8:30-17:30