登録日 2023-06-11 13:04
車両価格 (税込) | 68万円 | お支払い総額 (税込) | ASK |
---|---|---|---|
年式 | 2012年 / 平成24年 後期 | 走行距離 | 9.4万km |
いつでもオイル交換が半額!!
軽自動車NO1人気のNBOX 車検をしてお渡しとなります
ホンダ N BOX の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 541 | 車体色 | ライトブルー |
修復歴 | 有 | 定期点検整備 | 無 | ワンオーナー | ○ |
ホンダ N BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
ホンダ N BOX の詳細情報
型式 | DBA-JF2 | 車両重量 | 1010kg | ホイールベース | 2520mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1800mm |
(株)オートランド 青森県北津軽郡板柳町横沢字宮元144-1 0172-73-2207 営業時間 8:30-17:30